tphone pulsa
www.tphonepulsa.hexat.com

Distributor Pulsa Elektrik
One Chip All Operator




HOME
PENDAFTARAN MITRA
HARGA PULSA
CARA DEPOSIT
FORMAT TRX


DAFTAR HARGA Update 07 Juli 2011


TELKOMSEL NASIONAL
KODE NOMINAL HARGA
S5 5000 5,075
S10 10000 10,175
S15 15000 15,325
S20 20000 19,875
S25 25000 25,025
S50 50000 49,125
S100 100000 97,125

TELKOMSEL JATENG
KODE NOMINAL HARGA
TSJ5 5000 5,075
TSJ10 10000 10,175
TSJ15 15000 15,325
TSJ20 20000 19,875
TSJ25 25000 25,025
TSJ50 50000 49,125
TSJ100 100000 97,125

TELKOMSEL JABAR
KODE NOMINAL HARGA
TB5 5000 5,125
TB10 10000 10,125
TB20 20000 19,875
TB25 25000 25,025
TB50 50000 49,025
TB100 100000 97,025

TELKOMSEL JABOTABEK
KODE NOMINAL HARGA
TJ5 5000 5,075
TJ10 10000 10,175
TJ20 20000 19,875
TJ25 25000 25,025
TJ50 50000 49,125
TJ100 100000 97,125

THREE
KODE NOMINAL HARGA
TR1 1000 1,025
TR2 2000 2,000
TR3 3000 2,975
TR4 4000 3,925
TR5 5000 4,900
TR10 10000 9,725
TR30 30000 29,025
TR50 50000 48,375
TR100 100000 96,625

INDOSAT
KODE NOMINAL HARGA
M2 2000 2,125
M5 5000 5,175
M10 10000 10,175
M20 20000 20,025
M25 25000 24,825
M50 50000 49,225
M100 100000 98,225
MG5 5000 5,175
MS5 5000 5,175
MS10 10000 10,175
MS50 25000 24,775

INDOSAT
KODE NOMINAL HARGA
I2 2000 2,125
I5 5000 5,175
I10 10000 10,125
I20 20000 20,025
I25 25000 24,775
I50 50000 49,225
I100 100000 98,225

XL
KODE NOMINAL HARGA
XS5 5000 5,625
XS10 10000 10,625
XS25 25000 25,325
XS50 50000 50,025
XS100 100000 99,525

XL
(MAAF HARGA BLM STABIL)
KODE NOMINAL HARGA
X1 1000 1,175
X5 5000 5,725
X10 10000 10,725
X25 25000 25.225
X50 50000 49,925
X100 100000 99,875

AXIS
KODE NOMINAL HARGA
AX1 1000 1,025
AX2 2000 2,000
AX3 3000 2,975
AX4 4000 3,900
AX5 5000 4,925
AX10 10000 9,725
AX25 25000 24,525
AX50 50000 48,525
AX100 100000 96,525

ESIA
KODE NOMINAL HARGA
E1 1000 1,125
E5 5000 5,025
E10 10000 9,975
E11 11000 11,050
E20 20000 19,875
E25 25000 24,525
E50 50000 48,525
E100 100000 95,525

FLEXI
KODE NOMINAL HARGA
F5 5000 4,900
F10 10000 9,725
F20 20000 19,325
F50 50000 48,225
F100 100000 96,225

FREN
KODE NOMINAL HARGA
FR5 5000 4.925
FR10 10000 9,775
FR20 20000 19,775
FR25 25000 24,125
FR50 50000 48,525
FR100 100000 96,525

SMART
KODE NOMINAL HARGA
RT5 5000 4,925
RT10 10000 9,825
RT20 20000 19,675
RT25 25000 24,150
RT50 50000 48,875
RT100 100000 97,625

CERIA
KODE NOMINAL HARGA
C5 5000 4,725
C10 10000 9,425
C20 20000 18,775
C50 50000 46,875
C100 100000 93,625


SEMUA TRANSAKSI DI KIRIM KE SMS CENTER / YM CENTER
SMS CENTER

0852 2615 5444
0852 9007 1071
0877 3109 7997
0857 4085 1771


YM CENTER

.
tp_pulsa

.
tp_pulsa1


















Partner Link
Polaroid